91-6346637-6381421
 S.C.I.       Parking gratuito  Avda.  de España 51 Zoco de Majadahonda Local-20 MADRID .
ALQUILER Y VENTA A DOMICILIO DE MATERIAL 3ª EDAD ENFERMOS Y DISCAPACITADOS


Catálogo
Alquileres
Servicios
Promociones
Pedidos
¿Donde Estamos?
Links
Artículos
Noticias
Leyes y discapacidad
Hoteles accesibles
Colabore con nosotros

Contacto
ayudas@sci-geriatria.com
 

 

Estadística de número de Discapacitados en España

 

Las estadísticas aquí recogidas, están sacadas del INE.

     
Total: 
Personas con discapacidades
Total  %: 
Por edad
Varones Mujeres
TOTAL 3.528.220 100,00 1.472.971,00 2.055.251,00
Menos de 6 años 49.577,00 1,41 24.723,00 24.853,00
De 6 a 16 años 80.260,00 2,27 43.051,00 37.211,00
6 a 9 años 29.782,00 0,84 15.363,00 14.420,00
10 a 16 años 50.478,00 1,43 27.688,00 22.791,00
De 17 a 44 años 507.518,00 14,38 291.736,00 215.782,00
17 a 24 años 91.361,00 2,59 57.453,00 33.908,00
25 a 29 años 78.275,00 2,22 48.578,00 29.697,00
30 a 34 años 107.631,00 3,05 64.514,00 43.117,00
35 a 39 años 115.171,00 3,26 60.029,00 55.142,00
40 a 44 años 115.080,00 3,26 61.162,00 53.918,00
De 45 a 64 años 818.213,00 23,19 379.652,00 438.561,00
45 a 49 años 135.075,00 3,83 66.311,00 68.764,00
50 a 54 años 170.834,00 4,84 74.872,00 95.962,00
55 a 59 años 210.962,00 5,98 96.639,00 114.323,00
60 a 64 años 301.342,00 8,54 141.830,00 159.512,00
De 65 y más años 2.072.652,00 58,74 733.809,00 1.338.843,00
65 a 69 años 386.338,00 10,95 161.083,00 225.255,00
70 a 74 años 457.269,00 12,96 168.643,00 288.626,00
75 a 79 años 476.926,00 13,52 172.670,00 304.256,00
80 a 84 años 370.701,00 10,51 120.382,00 250.319,00
85 y más años 381.418,00 10,81 111.031,00 270.388,00 =

Según estos datos, podemos resaltar 2 cosas.
El total de personas con alguna discapacidad ronda el 10 % de la población total. Tenemos que tener en cuenta, que muchas personas mayores , están dentro de este colectivo, y que no figuran , por no estar censadas.
En segundo aspecto, es que del total de la población discapacitada, casi un 65 % es mayor de 65 años. Si a esto añadimos lo comentado anteriormente, podemos afirmar que cerca del 70 % de las personas discapacitadas están dentro del sector de la Tercera Edad.