Centros Base de la Comunidad de Madrid
¿Qué son?
Son centros de ámbito provincial en los que se desarrolla, fundamentalmente, un programa de atención básica a personas con discapacidad, consistente en la prestación de servicios de información, diagnóstico, valoración y calificación de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, elaboración de programas individuales de recuperación y tratamientos básicos en régimen de ambulatorio. El Imserso cuenta con dos Centros Base de gestión directa, en concreto en Ceuta y en Melilla.
¿Qué servicios prestan?
Servicio de información y orientación general.
Evaluación de la discapacidad y calificación del grado de discapacidad.
Emisión del Certificado de Minusvalía
Valoración de las distintas situaciones de discapacidad.
Tratamientos de atención temprana e intervención psicológica.
Formación ocupacional.
Información y solicitudes
En el propio Centro Base y en las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla.
Catálogo Estatal de Servicios de Discapacidad
Impulsado por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, el Catálogo Estatal de Servicios de Discapacidad ha sido elaborado con el objetivo de facilitar la accesibilidad a la información sobre los servicios de discapacidad existentes en los distintos ámbitos territoriales del Estado español, con el propósito final de optimizar la gestión y la planificación así como contribuir a mejorar la integración y calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad.
La aplicación informática que soporta este Catálogo, desarrollada a partir del Instrumento DESDE, permite la obtención de informes que incluyen información completa de un servicio (identificación, titularidad, financiación, tipología y objetivos del recurso, actividades aspecializadas, ámbito de actuación, condiciones de admisión…) o por área geográfica determinada.
El Catálogo va dirigido sobre todo a proporcionar información al ciudadano, a técnicos y gestores implicados en la toma de decisiones y planificación en el campo de la discapacidad, y a los profesionales y usuarios del sector de la discapacidad con interés por conocer o acceder al contenido de estos servicios.
Centros Base en la Comunidad de Madrid
CENTRO BASE I: MAUDES
C/ Maudes, 26. 28003 Madrid
Tel: 91 598 90 90
Fax: 91 533 14 38
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28003, 28020, 28029, 28035, 28039, 28048, 28049 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Alameda del Valle | 28749 | Manzanares del Real | 28410 |
| Alcobendas | 28100, 28108, 28109 | Matalpino | 28492 |
| Algete | 28110 | Miraflores de la Sierra | 28792 |
| Becerril de la Sierra | 28490 | Montejo de la Sierra | 28190 |
| Bellidas | 28738 | Moraleja | 28109 |
| Belvis de Jarama | 28862 | Moralzarzal | 28411 |
| Berzosa de Lozoya | 28194 | Navacerrada | 28491 28470 |
| Braojos | 28737 | Navalafuente | 28729 |
| Buitrago de Lozoya | 28730 | Navarredonda (Buitrago) | 28739 |
| Bustarviejo | 28720 | Navas de Buitrago | 28754 |
| Cabanillas de la Sierra | 28721 | Patones | 28189 |
| Canencia de la Sierra | 28743 | Pedrezuela | 28723 |
| Cañada Real | 28409 | Peralejo | 28211 |
| Castillo Viñuela | 28790 | Pinar del Rey | 28109 |
| Cercedilla | 28470 | Pinilla del Valle | 28749 |
| Cervera de Buitrago | 28193 | Piñuecar | 28737 |
| Ciudad Santo Domingo | 28120 | Prádena del Rincón | 28191 |
| Ciudad del Campo | 28707 | Puebla de la Sierra | 28190 |
| Collado Mediano | 28450 | Puentes Viejas | 28754 |
| Colmenar Viejo | 28770 | Rascafría | 28740 |
| El Atazar | 28189 | Redueña | 28721 |
| El Berrueco | 28192 | Robledillo de la Jara | 28194 |
| El Boalo | 28413 | Robregordo | 28755 |
| El Molar | 28710 |
|
28750 |
| El Soto (Cerceda) | 28412 |
|
28790 |
| El Vellón | 28722 |
|
28700 28709 |
| Puente El Saz del Jarama | 28140 | Serrada de la Fuente | 28195 |
| Garganta de los Montes | 28743 | Siete Iglesias | 28753 |
| Gargantilla de Lozoya | 28739 | Somosierra | 28756 |
| Gascones | 28737 | Soto del Real | 28791 |
| Guadalix de la Sierra | 28794 | Talamanca del Jarama | 28160 |
| Horcajo de la Sierra | 28755 | Torrelaguna | 28180 |
| Horcajuelo de la Sierra | 28191 | Torrelaparada | 28790 |
| Hoyo de Manzanares | 28240 | Torremocha del Jarama | 28189 |
| La Acebeda | 28755 | Tres Cantos | 28760 |
| La Cabrera | 28751 | Valdemanco | 28729 |
| La Hiruela | 28191 | Valdepiélagos | 28170 |
| La Serna del Monte | 28737 | Valdetorres | 28150 |
| Los Berrocales del Jarama | 28861 | Venta de la Gamera | 28738 |
| Lozoya del Valle | 28742 | Venturada | 28729 |
| Lozoyuela | 28752 | Villavieja de Lozoya | 28739 |
| Madarco | 28755 | ||
CENTRO BASE II: VALLECAS
C/ Melquíades Biencinto, 15. 28018 Madrid
Tel: 91 552 10 04 / 11 03
Fax: 91 501 82 65
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28001, 28007, 28009, 28053 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Aranjuez | 28300 | Moraleja de Enmedio | 28950 |
| Batres | 28979 | Olmeda de las Fuentes | 28515 |
| Belmonte del Tajo | 28390 | Parla | 28980 |
| Brea del Tajo | 28596 | Pezuela de las Torres | 28812 |
| Campo del Real | 28510 | Pinto | 28320 |
| Carabaña | 28560 | Santorcaz | 28818 |
| Casarrubuelos | 28978 | Serranillos del Valle | 28979 |
| Cubas | 28978 | Tielmes | 28550 |
| Getafe | 28900 28901 28902 28903 28904 28905 28906 28909 | Torrejón de la Calzada | 28991 |
| Griñón | 28971 | Torrejón de Velasco | 28990 |
| Humanes | 28970 | Torres de la Alameda | 28813 |
| Leganés | 28911 28912 28913 28914 28915 28916 28918 28919 | Valdemoro | 28340 |
CENTRO BASE III: DELICIAS
Paseo de las Delicias, 65. 28045 Madrid
Tel: 91 527 00 91 / 24 70
Fax: 91 530 51 87
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28004, 28005, 28008, 28010, 28012, 28013, 28014, 28015, 28026, 28040, 28045 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Aldea del Fresno | 28620 | Los Molinos | 28460 |
| Alpedrete | 28430 | Navalagamella | 28212 |
| Cadalso de los Vidrios | 28640 | Navas del Rey | 28695 |
| Cenicientos | 28650 | Pelayos de la Presa | 28696 |
| Chapinería | 28694 | Robledo de Chavela | 28294 |
| Collado Villalba | 28400 | San Lorenzo del Escorial | 28200 |
| Colmenar del Arroyo | 28213 | San Martín de Valdeiglesias | 28680 |
| Colmenarejo | 28270 | Sta. Mª de la Alameda | 28296 |
| Ctra. El Escorial-Galapagar | 28260 | Torrelodones | 28250 |
| Ctra. El Escorial-Las Rozas | 28230 | Valdemaqueda | 28295 |
| El Escorial | 28280 | Valdemorillo | 28210 |
| Fresnedilla | 28214 | Villa del Prado | 28630 |
| Galapagar | 28292 | Villafranca del Castillo | 28692 |
| Guadarrama | 28440 | Villanueva de la Cañada | 28691 |
| La Navata | 28420 | Villanueva del Pardillo | 28229 |
| Las Matas | 28290 | Zarzalejo | 28293 |
| Las Rozas de Puerto Real | 28649 | ||
CENTRO BASE IV: MÓSTOLES
Avenida de Alcorcón, 3. 28936 Móstoles
Tel: 91 646 30 68
Fax: 91 6462534
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Alcorcón | 28921 28922 28923 28924 28925 | Móstoles | 28931 28932 28933 28934 28935 28936 28937 28938 |
| Arroyomolinos | 28939 | Navalcarnero | 28600 |
| El Álamo | 28607 | Sevilla la Nueva | 28609 |
| Fuenlabrada | 28941 28942 28943 28944 28945 28946 28947 | Villamanta | 28610 |
| La Fortuna | 28917 | Villamantilla | 28609 |
| Villanueva de Perales | 28609 | ||
CENTRO BASE V: CANILLAS
C/Agustín Calvo, 4. 28043 Madrid
Tel: 91 388 02 02 / 01 30
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28002, 28006, 28016, 28017, 28022, 28027, 28028, 28033, 28034, 28036, 28037, 28042, 28043, 28046, 28050 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Ajalvir | 28864 | Paracuellos del Jarama | 28860 |
| Cobeña | 28863 28864 | Ribatejada | 28815 |
| Daganzo | 28814 | Vadeolmos | 28130 |
| Fresno del Torete | 28815 | ||
CENTRO BASE VI: PUENTE DE TOLEDO
C/ Mercedes Arteaga, 18. 28019 Madrid
Tel: 91 472 92 01 / 91 51
Fax: 91 4718441
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28011, 28019, 28023, 28024, 28025, 28044, 28047, 28054 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Boadilla | 28660 | Pozuelo de Alarcón | 28223 28224 |
| Brunete | 28690 | Quijorna | 28693 |
| Majadahonda | 28220 | Villaviciosa de Odón | 28670 |
CENTRO BASE VII: PALOMERAS
C/ Rafael Alberti, 37. 28038 Madrid
Tel: 91 777 93 99
Fax: 91 380 39 35
| Distritos Atendidos en Madrid Capital | |||
| 28018, 28021, 28030, 28031, 28032, 28038, 28041, 28051, 28052 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Belmonte del Tajo | 28390 | Orusco de Tajuña | 28570 |
| Brea del Tajo | 28595 | Perales de Tajuña | 28540 |
| Carabaña | 28830 | San Fernando de Henares | 28830 |
| Ciempozuelos | 28350 | San Martín de la Vega | 28330 |
| Colmenar de Oreja | 28380 | Tielmes de Tajuña | 28550 |
| Estremera del Tajo | 28595 | Titulcia | 28359 |
| Fuentidueña del Tajo | 28597 | Valdaracete | 28594 |
| Chinchón | 28370 | Valdelaguna | 28391 |
| Torrejón de Ardoz | 28850 | Valdilecha | 28511 |
| Meco | 28880 | Villaconejos | 28360 |
| Mejorada del Campo | 28840 | Villamanrique del Tajo | 28598 |
| Morata de Tajuña | 28530 | Villarejo de Salvanés | 28590 |
| Nuevo Baztán | 28514 | ||
CENTRO BASE VIII
C/ Jacinto Verdaguer, 22-24. 28019 Madrid
Tel: 91 428 04 21
Fax: 91 428 04 23
Para todos los distritos de la capital pero este sólo atiende a personas mayores de 65 años.
CENTRO BASE IX: COSLADA
Avda de Madrid nº 2. 28820 Coslada (Complejo Miguel Hernández)
Tel: 91 674 75 13
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Alcalá de Henares | 28801 28802 28803 28804 28805 28806 28807 | Olmeda de las Fuentes | 28515 |
| Ambite | 28580 | Pozuelo del Rey | 28813 |
| Anchuelo | 28818 | Rivas de Vaciamadrid | 28529 |
| Arganda | 28300 | Santos Humosa | 28817 |
| Camarma de Esteruelas | 28816 | San Fernando de Henares | 28830 |
| Coslada | 28820 28221 28822 28823 | Camarma de Esteruelas | 28816 |
| Corpa | 28811 | Valverde de Alcalá | 28812 |
| Valdeavero | 28816 | Velilla de S. Antonio | 28891 |
| Torrejón de Ardoz | 28805 | Villabilla | 28810 |
| Loeches | 28890 | Villar del Olmo | 28512 |
| Meco | 28850 | Villas de Nuevo Baztán | 28512 |
Documento sacado de la Web de FAMMA
Centros Base de la Comunidad de Madrid
CENTRO BASE I: MAUDES
C/ Maudes, 26. 28003 Madrid
Tel: 91 598 90 90
Fax: 91 533 14 38
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28003, 28020, 28029, 28035, 28039, 28048, 28049 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Alameda del Valle | 28749 | Manzanares del Real | 28410 |
| Alcobendas | 28100, 28108, 28109 | Matalpino | 28492 |
| Algete | 28110 | Miraflores de la Sierra | 28792 |
| Becerril de la Sierra | 28490 | Montejo de la Sierra | 28190 |
| Bellidas | 28738 | Moraleja | 28109 |
| Belvis de Jarama | 28862 | Moralzarzal | 28411 |
| Berzosa de Lozoya | 28194 | Navacerrada | 28491 28470 |
| Braojos | 28737 | Navalafuente | 28729 |
| Buitrago de Lozoya | 28730 | Navarredonda (Buitrago) | 28739 |
| Bustarviejo | 28720 | Navas de Buitrago | 28754 |
| Cabanillas de la Sierra | 28721 | Patones | 28189 |
| Canencia de la Sierra | 28743 | Pedrezuela | 28723 |
| Cañada Real | 28409 | Peralejo | 28211 |
| Castillo Viñuela | 28790 | Pinar del Rey | 28109 |
| Cercedilla | 28470 | Pinilla del Valle | 28749 |
| Cervera de Buitrago | 28193 | Piñuecar | 28737 |
| Ciudad Santo Domingo | 28120 | Prádena del Rincón | 28191 |
| Ciudad del Campo | 28707 | Puebla de la Sierra | 28190 |
| Collado Mediano | 28450 | Puentes Viejas | 28754 |
| Colmenar Viejo | 28770 | Rascafría | 28740 |
| El Atazar | 28189 | Redueña | 28721 |
| El Berrueco | 28192 | Robledillo de la Jara | 28194 |
| El Boalo | 28413 | Robregordo | 28755 |
| El Molar | 28710 |
|
28750 |
| El Soto (Cerceda) | 28412 |
|
28790 |
| El Vellón | 28722 |
|
28700 28709 |
| Puente El Saz del Jarama | 28140 | Serrada de la Fuente | 28195 |
| Garganta de los Montes | 28743 | Siete Iglesias | 28753 |
| Gargantilla de Lozoya | 28739 | Somosierra | 28756 |
| Gascones | 28737 | Soto del Real | 28791 |
| Guadalix de la Sierra | 28794 | Talamanca del Jarama | 28160 |
| Horcajo de la Sierra | 28755 | Torrelaguna | 28180 |
| Horcajuelo de la Sierra | 28191 | Torrelaparada | 28790 |
| Hoyo de Manzanares | 28240 | Torremocha del Jarama | 28189 |
| La Acebeda | 28755 | Tres Cantos | 28760 |
| La Cabrera | 28751 | Valdemanco | 28729 |
| La Hiruela | 28191 | Valdepiélagos | 28170 |
| La Serna del Monte | 28737 | Valdetorres | 28150 |
| Los Berrocales del Jarama | 28861 | Venta de la Gamera | 28738 |
| Lozoya del Valle | 28742 | Venturada | 28729 |
| Lozoyuela | 28752 | Villavieja de Lozoya | 28739 |
| Madarco | 28755 | ||
CENTRO BASE II: VALLECAS
C/ Melquíades Biencinto, 15. 28018 Madrid
Tel: 91 552 10 04 / 11 03
Fax: 91 501 82 65
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28001, 28007, 28009, 28053 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Aranjuez | 28300 | Moraleja de Enmedio | 28950 |
| Batres | 28979 | Olmeda de las Fuentes | 28515 |
| Belmonte del Tajo | 28390 | Parla | 28980 |
| Brea del Tajo | 28596 | Pezuela de las Torres | 28812 |
| Campo del Real | 28510 | Pinto | 28320 |
| Carabaña | 28560 | Santorcaz | 28818 |
| Casarrubuelos | 28978 | Serranillos del Valle | 28979 |
| Cubas | 28978 | Tielmes | 28550 |
| Getafe | 28900 28901 28902 28903 28904 28905 28906 28909 | Torrejón de la Calzada | 28991 |
| Griñón | 28971 | Torrejón de Velasco | 28990 |
| Humanes | 28970 | Torres de la Alameda | 28813 |
| Leganés | 28911 28912 28913 28914 28915 28916 28918 28919 | Valdemoro | 28340 |
CENTRO BASE III: DELICIAS
Paseo de las Delicias, 65. 28045 Madrid
Tel: 91 527 00 91 / 24 70
Fax: 91 530 51 87
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28004, 28005, 28008, 28010, 28012, 28013, 28014, 28015, 28026, 28040, 28045 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Aldea del Fresno | 28620 | Los Molinos | 28460 |
| Alpedrete | 28430 | Navalagamella | 28212 |
| Cadalso de los Vidrios | 28640 | Navas del Rey | 28695 |
| Cenicientos | 28650 | Pelayos de la Presa | 28696 |
| Chapinería | 28694 | Robledo de Chavela | 28294 |
| Collado Villalba | 28400 | San Lorenzo del Escorial | 28200 |
| Colmenar del Arroyo | 28213 | San Martín de Valdeiglesias | 28680 |
| Colmenarejo | 28270 | Sta. Mª de la Alameda | 28296 |
| Ctra. El Escorial-Galapagar | 28260 | Torrelodones | 28250 |
| Ctra. El Escorial-Las Rozas | 28230 | Valdemaqueda | 28295 |
| El Escorial | 28280 | Valdemorillo | 28210 |
| Fresnedilla | 28214 | Villa del Prado | 28630 |
| Galapagar | 28292 | Villafranca del Castillo | 28692 |
| Guadarrama | 28440 | Villanueva de la Cañada | 28691 |
| La Navata | 28420 | Villanueva del Pardillo | 28229 |
| Las Matas | 28290 | Zarzalejo | 28293 |
| Las Rozas de Puerto Real | 28649 | ||
CENTRO BASE IV: MÓSTOLES
Avenida de Alcorcón, 3. 28936 Móstoles
Tel: 91 646 30 68
Fax: 91 6462534
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Alcorcón | 28921 28922 28923 28924 28925 | Móstoles | 28931 28932 28933 28934 28935 28936 28937 28938 |
| Arroyomolinos | 28939 | Navalcarnero | 28600 |
| El Álamo | 28607 | Sevilla la Nueva | 28609 |
| Fuenlabrada | 28941 28942 28943 28944 28945 28946 28947 | Villamanta | 28610 |
| La Fortuna | 28917 | Villamantilla | 28609 |
| Villanueva de Perales | 28609 | ||
CENTRO BASE V: CANILLAS
C/Agustín Calvo, 4. 28043 Madrid
Tel: 91 388 02 02 / 01 30
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28002, 28006, 28016, 28017, 28022, 28027, 28028, 28033, 28034, 28036, 28037, 28042, 28043, 28046, 28050 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Ajalvir | 28864 | Paracuellos del Jarama | 28860 |
| Cobeña | 28863 28864 | Ribatejada | 28815 |
| Daganzo | 28814 | Vadeolmos | 28130 |
| Fresno del Torete | 28815 | ||
CENTRO BASE VI: PUENTE DE TOLEDO
C/ Mercedes Arteaga, 18. 28019 Madrid
Tel: 91 472 92 01 / 91 51
Fax: 91 4718441
| Distritos atendidos en Madrid Capital | |||
| 28011, 28019, 28023, 28024, 28025, 28044, 28047, 28054 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Boadilla | 28660 | Pozuelo de Alarcón | 28223 28224 |
| Brunete | 28690 | Quijorna | 28693 |
| Majadahonda | 28220 | Villaviciosa de Odón | 28670 |
CENTRO BASE VII: PALOMERAS
C/ Rafael Alberti, 37. 28038 Madrid
Tel: 91 777 93 99
Fax: 91 380 39 35
| Distritos Atendidos en Madrid Capital | |||
| 28018, 28021, 28030, 28031, 28032, 28038, 28041, 28051, 28052 | |||
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Belmonte del Tajo | 28390 | Orusco de Tajuña | 28570 |
| Brea del Tajo | 28595 | Perales de Tajuña | 28540 |
| Carabaña | 28830 | San Fernando de Henares | 28830 |
| Ciempozuelos | 28350 | San Martín de la Vega | 28330 |
| Colmenar de Oreja | 28380 | Tielmes de Tajuña | 28550 |
| Estremera del Tajo | 28595 | Titulcia | 28359 |
| Fuentidueña del Tajo | 28597 | Valdaracete | 28594 |
| Chinchón | 28370 | Valdelaguna | 28391 |
| Torrejón de Ardoz | 28850 | Valdilecha | 28511 |
| Meco | 28880 | Villaconejos | 28360 |
| Mejorada del Campo | 28840 | Villamanrique del Tajo | 28598 |
| Morata de Tajuña | 28530 | Villarejo de Salvanés | 28590 |
| Nuevo Baztán | 28514 | ||
CENTRO BASE VIII
C/ Jacinto Verdaguer, 22-24. 28019 Madrid
Tel: 91 428 04 21
Fax: 91 428 04 23
Para todos los distritos de la capital pero este sólo atiende a personas mayores de 65 años.
CENTRO BASE IX: COSLADA
Avda de Madrid nº 2. 28820 Coslada (Complejo Miguel Hernández)
Tel: 91 674 75 13
| Distritos de localidades de la Comunidad de Madrid | |||
| Alcalá de Henares | 28801 28802 28803 28804 28805 28806 28807 | Olmeda de las Fuentes | 28515 |
| Ambite | 28580 | Pozuelo del Rey | 28813 |
| Anchuelo | 28818 | Rivas de Vaciamadrid | 28529 |
| Arganda | 28300 | Santos Humosa | 28817 |
| Camarma de Esteruelas | 28816 | San Fernando de Henares | 28830 |
| Coslada | 28820 28221 28822 28823 | Camarma de Esteruelas | 28816 |
| Corpa | 28811 | Valverde de Alcalá | 28812 |
| Valdeavero | 28816 | Velilla de S. Antonio | 28891 |
| Torrejón de Ardoz | 28805 | Villabilla | 28810 |
| Loeches | 28890 | Villar del Olmo | 28512 |
| Meco | 28850 | Villas de Nuevo Baztán | 28512 |
_____________________________________________________________________________________________________
Fuente: Documento sacado de la Web de FAMMA.











